| country_code | minimum | flatrate_per_100kg | maximum | country | value | valueEur | country.1 | ftl | ltl_100kg | minimum_seca | currency | rate | |||||
| AD | 11 | 0,73 | 91 | GB | 1,5416 | 1,6049 | GB | 318 | 1,77 | 26,55 | EUR | 10,7904 | |||||
| AL | 11,4 | 0,76 | 94 | IE | 1,5416 | 1,6049 | IE | 318 | 1,77 | 26,55 | |||||||
| AT | 11 | 0,73 | 91 | DE | 1,5681 | 1,6055 | DE | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| AX | 9,3 | 0,62 | 77 | NL | 1,5681 | 1,6055 | NL | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| BA | 11,4 | 0,76 | 94 | BE | 1,5681 | 1,6055 | BE | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| BE | 11,4 | 0,76 | 94 | CH | 1,5681 | 1,6055 | CH | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| BG | 10,5 | 0,7 | 87 | FR | 1,5681 | 1,6055 | FR | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| CH | 11 | 0,73 | 91 | AT | 1,5681 | 1,6055 | AT | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| CZ | 10,8 | 0,72 | 90 | LU | 1,5681 | 1,6055 | LU | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| DE | 10,7 | 0,71 | 88,5 | ES | 1,5681 | 1,6055 | ES | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| DK | 3,8 | 0,25 | 31 | IT | 1,5681 | 1,6055 | IT | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| EE | 6,9 | 0,46 | 57 | PT | 1,5681 | 1,6055 | PT | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| ES | 11 | 0,73 | 91 | DK | 1,5681 | 1,6055 | DK | 302 | 1,68 | 25,2 | |||||||
| FI | 9,3 | 0,62 | 77 | EE | 1,6543 | 1,6918 | EE | 294 | 1,64 | 24,6 | |||||||
| FR | 11,4 | 0,76 | 94 | LV | 1,6543 | 1,6918 | LV | 294 | 1,64 | 24,6 | |||||||
| GB | 6,3 | 0,42 | 52 | LT | 1,6543 | 1,6918 | LT | 294 | 1,64 | 24,6 | |||||||
| HR | 10,5 | 0,7 | 87 | FI | 1,6862 | 1,7234 | FI | 296 | 1,65 | 24,75 | |||||||
| HU | 10,8 | 0,72 | 90 | NO | 1,5323 | 1,5743 | PL | 267 | 1,49 | 22,35 | |||||||
| IE | 8,6 | 0,57 | 71 | PL | 1,6080 | 1,6409 | CZ | 267 | 1,49 | 22,35 | |||||||
| IT | 11 | 0,73 | 91 | CZ | 1,6080 | 1,6409 | HU | 267 | 1,49 | 22,35 | |||||||
| LI | 11 | 0,73 | 91 | HU | 1,6080 | 1,6409 | |||||||||||
| LT | 8,9 | 0,59 | 73 | ||||||||||||||
| LU | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| LV | 8,3 | 0,55 | 68 | ||||||||||||||
| MC | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| ME | 11,4 | 0,76 | 94 | ||||||||||||||
| MK | 11,4 | 0,76 | 94 | ||||||||||||||
| NL | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| PL | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| PT | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| RO | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| RS | 11,4 | 0,76 | 94 | ||||||||||||||
| SI | 9,2 | 0,61 | 76 | ||||||||||||||
| SK | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| TR | 11,4 | 0,76 | 94 | ||||||||||||||
| UA | 8,9 | 0,59 | 73 | ||||||||||||||
| XI | 8,6 | 0,57 | 71 | ||||||||||||||
Info Inrikes
Nedan finns info gällande Drivmedelstillägg, Extratjänster & Opter 123 .