| country_code | minimum | flatrate_per_100kg | maximum | country | value | country.1 | ftl | ltl_100kg | minimum_seca | currency | rate | ||||||
| AD | 11 | 0,73 | 91 | GB | 1,4565 | GB | 210 | 1,17 | 17,55 | EUR | 10,8021 | ||||||
| AL | 11,1 | 0,74 | 92 | IE | 1,4565 | IE | 210 | 1,17 | 17,55 | ||||||||
| AT | 11 | 0,73 | 91 | DE | 1,4641 | DE | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| AX | 9,3 | 0,62 | 77 | NL | 1,4641 | NL | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| BA | 11,1 | 0,74 | 92 | BE | 1,4641 | BE | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| BE | 14 | 0,93 | 116 | CH | 1,4641 | CH | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| BG | 10,7 | 0,71 | 88 | FR | 1,4641 | FR | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| CH | 11 | 0,73 | 91 | AT | 1,4641 | AT | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| CZ | 10,8 | 0,72 | 90 | LU | 1,4641 | LU | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| DE | 10,85 | 0,72 | 89,5 | ES | 1,4641 | ES | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| DK | 4,4 | 0,29 | 36 | IT | 1,4641 | IT | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| EE | 8,3 | 0,55 | 68 | PT | 1,4641 | PT | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| ES | 11 | 0,73 | 91 | DK | 1,4641 | DK | 194 | 1,08 | 16,2 | ||||||||
| FI | 9,3 | 0,62 | 77 | EE | 1,5576 | EE | 186 | 1,04 | 15,6 | ||||||||
| FR | 14 | 0,93 | 116 | LV | 1,5576 | LV | 186 | 1,04 | 15,6 | ||||||||
| GB | 7,7 | 0,51 | 63 | LT | 1,5576 | LT | 186 | 1,04 | 15,6 | ||||||||
| HR | 10,7 | 0,71 | 88 | FI | 1,5899 | FI | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| HU | 10,8 | 0,72 | 90 | NO | 1,3956 | PL | 159 | 0,89 | 13,35 | ||||||||
| IE | 10,4 | 0,69 | 86 | PL | 1,5100 | CZ | 159 | 0,89 | 13,35 | ||||||||
| IT | 11 | 0,73 | 91 | CZ | 1,5100 | HU | 159 | 0,89 | 13,35 | ||||||||
| LI | 11 | 0,73 | 91 | HU | 1,5100 | ||||||||||||
| LT | 10,4 | 0,69 | 86 | ||||||||||||||
| LU | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| LV | 9,6 | 0,64 | 80 | ||||||||||||||
| MC | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| ME | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| MK | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| NL | 10,85 | 0,72 | 89,5 | ||||||||||||||
| PL | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| PT | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| RO | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| RS | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| SI | 9,8 | 0,65 | 81 | ||||||||||||||
| SK | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| TR | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| UA | 10,4 | 0,69 | 86 | ||||||||||||||
| XI | 10,4 | 0,69 | 86 | ||||||||||||||
Info Inrikes
Nedan finns info gällande Drivmedelstillägg, Extratjänster & Opter 123 .