| country_code | minimum | flatrate_per_100kg | maximum | country | value | country.1 | ftl | ltl_100kg | minimum_seca | currency | rate | ||||||
| AD | 11 | 0,73 | 91 | GB | 1,4477 | GB | 204 | 1,14 | 17,1 | EUR | 10,5455 | ||||||
| AL | 11,1 | 0,74 | 92 | IE | 1,4477 | IE | 204 | 1,14 | 17,1 | ||||||||
| AT | 11 | 0,73 | 91 | DE | 1,4519 | DE | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| AX | 9,3 | 0,62 | 77 | NL | 1,4519 | NL | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| BA | 11,1 | 0,74 | 92 | BE | 1,4519 | BE | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| BE | 14,1 | 0,94 | 117 | CH | 1,4519 | CH | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| BG | 10,8 | 0,72 | 89 | FR | 1,4519 | FR | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| CH | 11 | 0,73 | 91 | AT | 1,4519 | AT | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| CZ | 10,8 | 0,72 | 90 | LU | 1,4519 | LU | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| DE | 10,9 | 0,725 | 90 | ES | 1,4519 | ES | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| DK | 4,8 | 0,32 | 39 | IT | 1,4519 | IT | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| EE | 8,7 | 0,58 | 72 | PT | 1,4519 | PT | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| ES | 11 | 0,73 | 91 | DK | 1,4519 | DK | 188 | 1,05 | 15,75 | ||||||||
| FI | 9,3 | 0,62 | 77 | EE | 1,5454 | EE | 180 | 1 | 15 | ||||||||
| FR | 14,1 | 0,94 | 117 | LV | 1,5454 | LV | 180 | 1 | 15 | ||||||||
| GB | 8,1 | 0,54 | 67 | LT | 1,5454 | LT | 180 | 1 | 15 | ||||||||
| HR | 10,8 | 0,72 | 89 | FI | 1,5745 | FI | 182 | 1,02 | 15,3 | ||||||||
| HU | 10,8 | 0,72 | 90 | NO | 1,3891 | PL | 153 | 0,85 | 12,75 | ||||||||
| IE | 11 | 0,73 | 91 | PL | 1,4988 | CZ | 153 | 0,85 | 12,75 | ||||||||
| IT | 11 | 0,73 | 91 | CZ | 1,4988 | HU | 153 | 0,85 | 12,75 | ||||||||
| LI | 11 | 0,73 | 91 | HU | 1,4988 | ||||||||||||
| LT | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| LU | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| LV | 10,2 | 0,68 | 85 | ||||||||||||||
| MC | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| ME | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| MK | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| NL | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| PL | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| PT | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| RO | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| RS | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| SI | 10,1 | 0,67 | 83 | ||||||||||||||
| SK | 10,8 | 0,72 | 90 | ||||||||||||||
| TR | 11,1 | 0,74 | 92 | ||||||||||||||
| UA | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
| XI | 11 | 0,73 | 91 | ||||||||||||||
Info Inrikes
Nedan finns info gällande Drivmedelstillägg, Extratjänster & Opter 123 .